湖州市交通投资集团有限公司负责人2024年度薪酬情况
发布时间:2026-01-26 17:19 访问量:
湖州市交通投资集团有限公司负责人2024年度薪酬情况
单位:人民币万元
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) | |||||
| (1) | (2) | (3) | |||||
| 楼秋红 | 党委书记、董事长 | 2019.05至今 | 63.73 | 14.55 | 0 | 否 | 0 |
| 黄卫军 | 党委副书记、副董事长、总经理 | 2022.06至今 | 63.73 | 14.55 | 0 | 否 | 0 |
| 党委副书记、副董事长、副总经理 | 2021.07-2022.06 | ||||||
| 沈 亮 | 党委副书记 | 2017.08-2025.06 | 63.73 | 14.55 | 0 | 否 | 0 |
| 马建华 | 党委委员、副总经理 | 2019.05至今 | 54.04 | 14.55 | 0 | 否 | 0 |
| 王 岑 | 党委委员、副总经理 | 2016.05至今 | 54.36 | 14.55 | 0 | 否 | 0 |
| 朱剑民 | 党委委员、纪委书记 | 2022.06至今 | 54.36 | 14.55 | 0 | 否 | 0 |
| 罗 杰 | 党委委员、副总经理 | 2022.09至今 | 54.04 | 14.55 | 0 | 否 | 0 |
| 党委委员、总工程师 | 2018.08-2022.09 | ||||||
| 万 勇 | 总经济师 | 2020.05至今 | 54.04 | 14.55 | 0 | 否 | 0 |
| 程习文 | 党委委员、副总经理 | 2021.07至今 | 54.04 | 14.55 | 0 | 否 | 0 |
| 徐发生 | 党委委员、副总经理 | 2023.11至今 | 54.04 | 14.55 | 0 | 否 | 0 |
备注:上表披露薪酬为我公司高级管理人员报告期内全部应发税前薪酬(不含发放的以往年度绩效年薪)。其中,第 (1) 项由 市国资委 (薪酬审核部门)核定.
浙公网安备33059002000148号